Cadastro Básico | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
---|---|---|---|
1. A instituição possui um quadro permanente de profissionais atuantes | 1. A instituição possui manual de recursos humanos, contendo o detalhamento do organograma da instituição, as atribuições e funções dos cargos. | 1. A instituição possui manual de recursos humanos contendo, além do detalhamento do organograma da instituição, as atribuições e funções dos cargos, a política de desenvolvimento e capacitação dos funcionários e terceirizados. | |
2. A instituição possui políticas de inclusão e diversidade aplicadas ao quadro de funcionários. | |||
2. A instituição possui em seu quadro, pelo menos, um museólogo com vínculo empregatício ou como responsável técnico. | 1. A instituição possui coordenadores de áreas técnicas com formação superior e especialização em sua área de atuação. | ||
2. A instituição possui organograma, com áreas e estruturas definidas. | 3. A instituição possui instâncias participativas atuantes que contribuem para a gestão e deliberação dos assuntos do museu. | 2. A instituição atua de maneira transversal na comunicação museológica, envolvendo no processo curatorial a articulação das áreas técnicas, incluindo comunicação e educativo. | |
3. A instituição realiza ações de cooperação com outros museus. | |||
4. A instituição realiza ações participativas de forma sistemática. | |||
3. A instituição possui ato de criação, legalmente reconhecido. | 3. A instituição possui Plano Museológico desenvolvido por museólogo ou desenvolvido internamente supervisionado por museólogo e em aplicação. | 4. A instituição possui Planejamento Estratégico implantado. | |
4. A instituição possui dotação orçamentária para execução de suas atividades. | |||
5. A instituição não possui fins lucrativos e tem finalidade cultural. | |||
6. A instituição possui estatuto e regimento interno publicizado. | 4. A instituição atua com transparência de gestão, publicizando documentos, tais como relatórios anuais, balanços financeiros, manual de recursos humanos e regulamento de compras e contratações. | ||
5. A instituição realiza pesquisa de perfil de público. | 5. A instituição elabora programas para diversificação do público. | ||
6. A instituição realiza pesquisa de satisfação de público, para subsidiar a avaliação e aperfeiçoamento dos serviços prestados. | |||
7. A instituição que possui acervos com proteção específica respeita a legislação em vigor. | |||
8. A instituição possui área para abrigar administração e áreas expositivas. | 7. A instituição possui acessibilidade física às áreas expositivas, de trabalho e de uso comum. | ||
9. A instituição oferece condições mínimas de segurança para o seu acervo, edificação e público, incluindo manutenção predial. | 8. A instituição possui um Plano de Segurança que contempla o gerenciamento de salvaguarda, riscos e contingências da edificação, do acervo e das instalações, bem como dos usuários e funcionários. | 6. A instituição possui e executa um plano de manutenção predial contemplando conservação preventiva das edificações, combate a pragas, instalações, infraestrutura predial e áreas externas. | |
7. A instituição possui ações de sustentabilidade ambiental, contemplando, no mínimo, ações para redução de gastos com água, energia elétrica, materiais técnicos e de consumo e implantação de coleta seletiva. | |||
10. A instituição possui uma estratégia de comunicação interna dos procedimentos de segurança. | |||
11. A instituição possui procedimentos de segurança implantados. | |||
12. A instituição está em processo de regularização cadastral das edificações para obtenção e manutenção do Alvará de Funcionamento junto à Prefeitura do município. | 9. A instituição mantém a regularização cadastral das edificações e possui Alvará de Funcionamento. | ||
13. A instituição está em processo de regularização cadastral das edificações para obtenção e manutenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. | 10. A instituição possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com prazo de validade vigente e promove a renovação necessária dentro do prazo concedido. | 5. A instituição renova anualmente, dentro do prazo de validade, os seguros contra incêndio, danos patrimoniais e responsabilidade civil. |
Cadastro Básico | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
---|---|---|---|
1. A instituição possui inventário de acervo atualizado. | 1. A instituição possui livro de tombo ou similar com registro legal ou publicizado em imprensa oficial. | 1. A instituição mantém atualizado anualmente o livro de tombo ou similar com registro legal ou publicizado em imprensa oficial. | |
2. A instituição possui procedimentos de entrada e saída de acervo. | 2. A instituição elabora documentação de seu acervo. | ||
3. A instituição possui um programa de gestão de acervo. | 1. A instituição possui uma política de acervo. | ||
2. A instituição adota critérios e procedimentos baseados em normas internacionais para gestão dos acervos – como Spectrum, AFRICOM, CIDOC, Object ID, Dublin Core, entre outros. | |||
4. A instituição possui um banco de dados para registro de acervo museológico - como Excel, Access, Donato, entre outros. | 3. A instituição possui base de dados do acervo, podendo ser acessada pelo público, em seu nível de consulta mínimo, de forma remota. | ||
5. A instituição disponibiliza instrumentos de pesquisa ao público (geral ou pesquisadores) sobre o acervo museológico. | |||
3. A instituição possui uma área de guarda de acervo. | 6. A instituição possui uma área de guarda para conservação do acervo que se configura como uma reserva técnica. | ||
7. A instituição mantém o acervo em condições específicas de umidade, temperatura e iluminância, uso de mobiliário e equipamentos técnicos adequados para manuseio e armazenamento, compatíveis com as características de cada coleção que o museu possui. | |||
2. A instituição realiza ações de conservação preventiva de acervos de patrimônio material e/ou suportes de patrimônio imaterial. | 4. A instituição realiza ações de higienização, conservação e manejo de acervos. | 8. A instituição possui um programa de conservação de acervo. | |
5. A instituição possui área de higienização, conservação e manejo de acervos. | |||
6. A instituição possui diagnóstico atualizado de conservação do acervo. | |||
4. A instituição realiza o registro de patrimônios imateriais salvaguardados pela instituição nas instâncias competentes (CONDEPHAAT, IPHAN, etc.) |
Cadastro Básico | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 |
---|---|---|---|
1. A instituição possui acesso público, gratuito ou pago, com horários de abertura previamente definidos e publicizados. | 1. A instituição possui uma política com normas e diretrizes de atendimento ao público. | ||
2. A instituição possui um instrumento de controle de visitantes. | |||
3. A instituição mantém exposições de longa duração a partir de seu acervo. | 2. A instituição realiza exposições temporárias rotineiramente relacionadas à suas linhas de pesquisa por meio de parcerias. | 1. A instituição produz exposições temporárias a partir de seu acervo | |
2. A instituição desenvolve exposições itinerantes para outros espaços | |||
3. A instituição elabora e atualiza a Política de Exposições do museu. | |||
4. A instituição possui uma área de exposições temporárias. | |||
5. A instituição possui sinalização interna e externa ao edifício. | |||
6. A instituição possui serviço de atendimento a pesquisadores. | 3. A instituição possui área específica para atendimento a pesquisadores. | ||
1. A instituição estimula a produção cultural na área temática foco do museu, por meio de premiações, projetos de residência artística e bolsas de estudo. | |||
2. A instituição elabora sistematicamente catálogos das exposições. | |||
7. A instituição elabora e atualiza a Política de Programação Cultural do museu. | |||
8. A instituição elabora e atualiza Programa de Comunicação institucional. | |||
9. A instituição possui rotina sistemática de atualização da programação e serviços do museu em seus canais de comunicação. | |||
10. A instituição possui canais de comunicação e relacionamento com seus públicos. | |||
4. A instituição oferece ações educativas. | 11. A instituição possui Programa Educativo implantado. | 4. A instituição desenvolve e executa ações, programas e projetos estruturados para públicos diversificados (estudantes, idosos, pessoas com deficiência, etc.). | 3. A instituição desenvolve ações educativas extra-muros. |
5. A instituição realiza ações de formação para públicos específicos, tais como professores, educadores sociais, agentes de turismo, etc. | |||
6. A instituição elabora materiais e publicações diversas (como materiais educativos, livros e revistas), contribuindo para ampliação do conhecimento geral e específico acerca das linhas de atuação e dos principais temas do museu. | |||
12. A instituição elabora instrumentos de avaliação específica das ações educativas desenvolvidas. | |||
7. A instituição possui uma área específica para realização de ações educativas. | |||
13. A instituição possui canais para divulgação da programação e serviços disponíveis (site, boletins, newsletter, convites, etc.). | 8. A instituição elabora rotineiramente material de comunicação referente às exposições (ex.: folder). | 4. A instituição divulga suas pesquisas referentes ao acervo por meio de publicações, catálogos, artigos e outros materiais. | |
9. A instituição possui acessibilidade comunicacional aos conteúdos do museu para pessoas com deficiência e estrangeiros. |